選配1:自動(dòng)進(jìn)水,自動(dòng)排氣功能選配2:帶F0值滅菌效果打印選配3:帶干燥功能
上一個(gè):立式滅菌器(新款)
下一個(gè):手提式滅菌器 XFS-260
立式滅菌器 | ||||||
型號(hào) | 容積 | 電源 | 功率 | 滅菌室尺寸 | 凈重 | 包裝尺寸 |
XFH-30CA | 30L | 220V | 3.5KW | φ280*400MM | 47KG | 510*510*1170MM |
XFH-30MA | 30L | 220V | 3.5KW | φ280*400MM | 47KG | 510*510*1170MM |
XFH-40CA | 40L | 220V | 3.5KW | φ340*425MM | 55KG | 570*570*1250MM |
XFH-40MA | 40L | 220V | 3.5KW | φ340*425MM | 55KG | 570*570*1250MM |
XFH-50CA | 50L | 220V | 3.5KW | φ340*525MM | 58KG | 570*570*1300MM |
XFH-50MA | 50L | 220V | 3.5KW | φ340*525MM | 58KG | 570*570*1300MM |
XFH-75CA | 75L | 380V | 4.5KW | φ380*530MM | 77KG | 630*630*1400MM |
XFH-75MA | 75L | 380V | 4.5KW | φ380*530MM | 77KG | 630*630*1400MM |
XFH-100CA | 100L | 380V | 6.0KW | φ500*560MM | 120KG | 660*660*1420MM |
XFH-150CA | 150L | 380V | 6.0KW | φ500*760MM | 130KG | 660*660*1220MM |
XFH-200CA | 200L | 380V | 8.0KW | φ600*760MM | 180KG | 790*790*1480MM |
◆:手輪式開(kāi)門(mén)結(jié)構(gòu) ◆:機(jī)械式安全連鎖裝置 ◆:電腦控制自動(dòng)循環(huán)滅菌程序 ◆:數(shù)碼窗液晶顯示工作狀態(tài) ◆:溫度任意設(shè)定(50℃-126℃) ◆:時(shí)間任意設(shè)定(0-9999分鐘) ◆:超壓自泄0.145-0.165Mpa ◆:滅菌終了蜂鳴提醒后自動(dòng)停機(jī) ◆:全不銹鋼材料 選配1:自動(dòng)進(jìn)水,自動(dòng)排氣功能 選配2:帶F0值滅菌效果打印 選配3:帶干燥功能 |